Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | Enterprise요청에 따라 | |
---|---|---|---|---|---|
일반적 특성 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
페이지 조회수/월 포함 | 5.000 | 100.000 | 100만 | 10000000 | 개별적으로 |
추가 1000페이지 조회당 가격 | 캡핑 | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
계약 기간 | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
최대 웹사이트/최대 앱 | 1 | 1 | 3 | 20 | 개별적으로 |
업데이트 포함 | |||||
디자인/맞춤화 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
귀하의 회사 로고 | |||||
사전 정의된 디자인 / 즉시 사용 가능 | |||||
색상 변경 | |||||
맞춤형 디자인 | 1 | 3 | 20 | 개별적으로 | |
텍스트 / 헤드라인 / 라벨 변경… | |||||
언어 | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
나만의 언어 추가 | |||||
EU/비EU 지역 타겟팅 | |||||
타겟팅 | |||||
콘텐츠 패스(“수락 또는 지불”) | |||||
맞춤 HTML 및 CSS | |||||
표준 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP 표준 | |||||
IAB GDPR 투명성 및 동의 프레임워크(IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google 동의 모드 v2 | |||||
Facebook 동의 모드 | |||||
완성 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
웹사이트 | |||||
모바일 웹(반응형 디자인) | |||||
AMP 사이트 | |||||
인앱 SDK(안드로이드 + iOS/아이폰) | |||||
커넥티드 TV SDK | |||||
TagManager를 통한 통합 | |||||
CMS용 플러그인 | |||||
각색 | |||||
최적화 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
수락 추적 | |||||
A/B 테스트 | |||||
머신러닝 최적화 | |||||
쿠키 크롤러 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
통합 쿠키 로봇/스파이더 | |||||
크롤링 횟수 | 일주 | 3/일 | 10/일 | 100/일 | 개별적으로 |
자동 쿠키 분류 | 300만개 이상의 쿠키 | 300만개 이상의 쿠키 | 300만개 이상의 쿠키 | 300만개 이상의 쿠키 | 300만개 이상의 쿠키 |
자동 공급업체 분류 | 2500개 이상의 공급업체 | 2500개 이상의 공급업체 | 2500개 이상의 공급업체 | 2500개 이상의 공급업체 | 2500개 이상의 공급업체 |
로그인 영역 크롤링 | |||||
크롤링 알림 이메일의 빈도 | 월간 간행물 | 주간 | 일일 | 즉시 | 즉시 |
자동 GDPR 준수 확인 | |||||
보고서 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
페이지 조회수, 동의, 수락, 선택 | |||||
BounceRate(웹사이트를 떠나는 방문자) | |||||
벤치마크 보고서 | |||||
최적화 보고서 | |||||
수출 | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
보고서 예약 | |||||
입법 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/전자 개인정보 보호(유럽) | |||||
CCPA/CPRA(미국) | |||||
PIPEDA/CPPA(캐나다) | |||||
LGPD(브라질) | |||||
추가 법안 | |||||
법적 기능 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
동의 프로토콜 | 13개월 | 13개월 | 13개월 | 24개월 | 36개월 |
자동 쿠키 차단 | |||||
데이터 처리 계약(DPA) | |||||
Schrems II 안전: EU 데이터 저장만 가능 | |||||
재동의 시간 조정 가능 | |||||
도메인 간 동의 | |||||
교차 장치 동의 | |||||
공급업체에 대한 법적 근거 | |||||
목적에 대한 법적 근거 | |||||
자신의 목적 | |||||
자체 공급업체 | |||||
동의 없이 쿠키 삭제 | |||||
연령 확인 | |||||
지문 채취 | |||||
서버 위치 | 유럽 연합 | 유럽 연합 | 유럽 연합 | 유럽 연합 | 유럽 연합 |
사용자 계정 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
추가 사용자 계정 | 3 | 10 | 개별적으로 | ||
사용자 권리 | |||||
이중 인증 | |||||
싱글 사인온(SSO) | |||||
지원/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
티켓을 통한 지원 | |||||
이메일을 통한 지원 | |||||
전화를 통한 지원 | |||||
전담 계정 관리자 | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
화이트 라벨 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
화이트 라벨 솔루션 | |||||
자신의 도메인에서의 CMP | |||||
API | |||||
우리는 이미 25,000개 이상의 웹사이트가 GDPR, TDDDG 및 ePrivacy 준수하도록 도왔습니다.
우리 고객에는 세계에서 가장 큰 웹사이트와 가장 잘 알려진 브랜드가 포함되어 있습니다.
… 그리고 더 많은.